Udstyr på tværs af mærker
Varebiler med skydedør højre side som standard
Skydedør højre side er standard på det billigste udstyrsniveau hos 54 af 72 varebiler. Tabellen viser både det billigste og det dyreste udstyrsniveau på hver model. Priserne er producentens listepris for tilvalget uden moms.
| Model | Billigste niveau | Dyreste niveau | ||
|---|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo | Masterline | Standard*Udledt af tilvalgslisten: 'Skydedør i venstre side' sælges alene, så højre skydedør er standard. Med rude: højre+venstre skydedør med rude 6.410 kr. | Kun ét niveau | |
| Citroën Jumper | Masterline | StandardFremgår af tilvalget 'Cyklistrude i højre skydedør' (1.490 kr. ekskl. moms) | Kun ét niveau | |
| Citroën Jumpy | Flexline | StandardIfølge Lagerbilsprislisten (19.03.2026, 2.0 BlueHDi 145) | Masterline | StandardIfølge Lagerbilsprislisten (19.03.2026, 2.0 BlueHDi 145) |
| Farizon SV | Basis (uden teknikpakke) | StandardSkydedør i højre side, ca. 1 m åbning (brochuren) | Standard (med teknikpakke) | StandardSkydedør i højre side, ca. 1 m åbning (brochuren) |
| Fiat Ducato | Comfort | Standard*Udledt: „Cyklistrude i højre skydedør“ er tilvalg (1.490 kr.), og kun venstre skydedør står som tilvalg | Kun ét niveau | |
| Fiat E-Ducato | Comfort | Standard*Udledt: 'Cyklistrude i højre skydedør' er tilvalg (1.490 kr.), og kun venstre skydedør står som tilvalg | Kun ét niveau | |
| Ford E-Transit | Trend 350 (3.500 kg) | Standard | Trend 425 (4.250 kg) | Standard |
| Ford E-Transit Courier | Trend | Standard | Limited | Standard |
| Ford E-Transit Custom | Trend | Standard | Sport | StandardMed elektrisk lukkeassist |
| Ford Transit | Trend | Standard | Limited | Standard |
| Ford Transit Connect (diesel) | Trend | Standard | Limited | Standard |
| Ford Transit Connect PHEV | Trend | Standard | Limited | Standard |
| Ford Transit Courier | Trend | Standard | Limited | Standard |
| Ford Transit Custom | Trend | Standard | Sport | StandardMed elektrisk lukkeassist |
| Ford Transit Custom PHEV | Trend | StandardElektrisk betjent tilvalg 6.650 kr. | Sport | StandardMed elektrisk lukkeassist; elektrisk betjent tilvalg 3.100 kr. |
| Kia PV5 Cargo | Work | StandardManuel skydedør i passagerside | Work Pro | StandardManuel skydedør i passagerside |
| MAN TGE | Pure | StandardModelsiden: 'ekstra bred skydedør' (åbning 1.311 mm). Prislisten sælger kun skydedør i venstre side som tilvalg, så standarddøren er i højre side | TGE | StandardModelsiden: 'ekstra bred skydedør' (åbning 1.311 mm). Prislisten sælger kun skydedør i venstre side som tilvalg, så standarddøren er i højre side |
| Maxus e-Deliver 5 | 50 kWh (modelår 2026) | Standard | 64 kWh (modelår 2026) | Standard |
| Maxus e-Deliver 7 | Forhjulstræk 204 hk | Standard | Firehjulstræk 354 hk | Standard |
| Maxus e-Deliver 9 | L3H2 | Standard | Kun ét niveau | |
| Mercedes-Benz Citan | PRO | Standard„Takket være standardskydedøren i højre side“ (modelsiden) | Kun ét niveau | |
| Mercedes-Benz eCitan | eCitan Kassevogn | Standard„Takket være standardskydedøren i højre side“ (Mercedes-Benz' danske modelside for eCitan Kassevogn, set den 5. oktober 2026) | Kun ét niveau | |
| Mercedes-Benz eSprinter | PRO | StandardManuel (T16). Elektrisk skydedør (T55) 8.010 kr. | SELECT | StandardManuel (T16). Elektrisk skydedør (T55) 8.010 kr. |
| Mercedes-Benz eVito | BASE Edition | StandardT16S | eVito | StandardT16S |
| Mercedes-Benz Sprinter | PRO | StandardManuel. Elektrisk skydedør 8.010 kr. | SELECT | StandardManuel. Elektrisk skydedør 8.010 kr. |
| Mercedes-Benz Vito | PRO | Standard | SELECT | Standard |
| Nissan Interstar | N-Connecta | StandardUden rude | Tekna | StandardUden rude |
| Nissan Townstar EV | N-Connecta | StandardSkydedør uden rude | Kun ét niveau | |
| Opel Combo | Enjoy | Standard*Udledt: kun venstre skydedør (4.808 kr.) og „højre og venstre skydedør med rude“ er tilvalg, og Innovation har „Skydedørskinne lakeret i bilens farve“. Samme opbygning som Peugeot Partner fra samme importør. | Innovation | Standard*Udledt: kun venstre skydedør (4.808 kr.) og „højre og venstre skydedør med rude“ er tilvalg, og Innovation har „Skydedørskinne lakeret i bilens farve“. Samme opbygning som Peugeot Partner fra samme importør. |
| Opel Combo Electric | Enjoy | Standard*Udledt: kun venstre skydedør (4.808 kr.) og „højre og venstre skydedør med rude“ (6.410 kr.) er tilvalg, og Innovation har „Skydedørskinne lakeret i bilens farve“ | Innovation | Standard*Udledt: kun venstre skydedør (4.808 kr.) og „højre og venstre skydedør med rude“ (6.410 kr.) er tilvalg, og Innovation har „Skydedørskinne lakeret i bilens farve“ |
| Opel Movano (diesel) | Enjoy | Standard*Udledt: „Cyklistrude i højre skydedør“ er tilvalg (1.490 kr.), og kun venstre skydedør står som tilvalg | Kun ét niveau | |
| Opel Movano Electric | Enjoy | Standard*Udledt: „Cyklistrude i højre skydedør“ er tilvalg (1.490 kr.), og kun venstre skydedør står som tilvalg | Kun ét niveau | |
| Opel Vivaro | Enjoy | Standard*Udledt: kun „Skydedør i venstre side“ står som tilvalg, og tilbehørslisten sælger glat bund til L2 med 1 skydedør | Innovation | Standard*Udledt: kun „Skydedør i venstre side“ står som tilvalg, og tilbehørslisten sælger glat bund til L2 med 1 skydedør |
| Peugeot Boxer | Premium | Standard*Udledt: ikke nævnt som standard, men „Cyklistrude i højre skydedør“ er tilvalg (1.490 kr.), og kun venstre skydedør er et tilvalg | Kun ét niveau | |
| Peugeot e-Expert | Plus | Standard„To skydedøre (højre skydedør standard)“ | Premium | Standard„To skydedøre (højre skydedør standard)“ |
| Peugeot Expert | Plus | Standard„højre skydedør standard“ | Premium | Standard„højre skydedør standard“ |
| Peugeot Partner | Plus | Standard*Ikke nævnt som standard for dieselen; udledt af at kun venstre skydedør er tilvalg, og at e-Partner-listen i samme dokument har højre skydedør som standard | Premium | Standard*Ikke nævnt som standard for dieselen; udledt af at kun venstre skydedør er tilvalg, og at e-Partner-listen i samme dokument har højre skydedør som standard |
| Renault Kangoo | Advance Tekno | StandardFremgår af tilvalget 'Uden højre skydedør' (0 kr., ej L2) | Extra Tekno | StandardFremgår af tilvalget 'Uden højre skydedør' (0 kr., ej L2) |
| Renault Kangoo E-Tech | Advance Tekno | Standard | Kun ét niveau | |
| Renault Master | Tekno | Standard | Kun ét niveau | |
| Renault Master E-Tech | Tekno 3.5T | Standard | Tekno 4.0T | Standard |
| Renault Trafic | Tekno | Standard | Kun ét niveau | |
| Renault Trafic E-Tech 2027 | Advance | StandardHøjre skydedør uden rude | Extra | StandardHøjre skydedør uden rude |
| Toyota Proace (diesel) | Comfort | Standard | Comfort Master+ | Standard |
| Toyota Proace City (diesel) | Comfort | Standard | Comfort Master | Standard |
| Toyota Proace City Electric | Comfort Master | Standard | Comfort Master+ | Standard |
| Toyota Proace Electric | Comfort Master | Standard | Comfort Master+ | Standard |
| Toyota Proace Max (diesel) | Comfort | Standard | Comfort Master | Standard |
| Toyota Proace Max Electric | Comfort Master | Standard | Kun ét niveau | |
| Volkswagen Caddy Cargo | Comfort | Standard*Udledt: listen sælger kun skydedør i venstre side som tilvalg | Edition | Standard*Udledt: listen sælger kun skydedør i venstre side som tilvalg |
| Volkswagen Crafter | Crafter | StandardHøjre skydedør er ikke nævnt som standard, men står i måltabellen, og rude i den sælges som tilvalg | Comfort | StandardHøjre skydedør er ikke nævnt som standard, men står i måltabellen, og rude i den sælges som tilvalg |
| Volkswagen e-Transporter | Comfort | Standard | Edition | Standard |
| Volkswagen ID. Buzz Cargo | Comfort | StandardHøjre skydedør er ikke nævnt som standard, men listen sælger elektrisk betjening af den (3.360 kr.) som tilvalg | Pro | StandardHøjre skydedør er ikke nævnt som standard, men listen sælger elektrisk betjening af den (3.360 kr.) som tilvalg |
| Volkswagen Transporter | Comfort | Standard | Edition | Standard |
| Ford Ranger | Wildtrak | Fås ikkePickup med åbent lad | Platinum | Fås ikkePickup med åbent lad |
| Isuzu D-Max Crew Cab | Standard | Fås ikkePickup med åbent lad | Exclusive | Fås ikkePickup med åbent lad |
| Isuzu D-Max Single Cab | Standard | Fås ikkePickup med åbent lad | Kun ét niveau | |
| Iveco Daily Ladbil | Proline | Fås ikkeChassis med ladopbygning (Brdr. Plagborg); intet lukket varerum | Fast Lane | Fås ikkeChassis med ladopbygning (Brdr. Plagborg); intet lukket varerum |
| KGM Musso EV | 4x2 207 hk | Fås ikkePickup med åbent lad | Black Line 4x4 | Fås ikkePickup med åbent lad |
| Renault Master Chassis | Tekno | Fås ikkeChassis uden varerum; opbygningen leveres af opbygger | Kun ét niveau | |
| Renault Master E-Tech Chassis | Tekno 3.5T | Fås ikkeChassis uden varerum; opbygningen leveres af opbygger (standardlisten nævner 'Skydedør i højreside', men et chassis har ingen) | Tekno 4.0T | Fås ikkeChassis uden varerum; opbygningen leveres af opbygger (standardlisten nævner 'Skydedør i højreside', men et chassis har ingen) |
| Toyota bZ4X Touring Van | Active Tech | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre | Executive | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre |
| Toyota bZ4X Van | Active | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre | Executive | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre |
| Toyota C-HR+ Van | Active | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre | Executive | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre |
| Toyota Urban Cruiser Van | Active 49 kWh | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre | Executive | Fås ikke5-dørs SUV med almindelige døre |
| Volkswagen Amarok | Style | Fås ikkePickup med lad – findes ikke | Aventura | Fås ikkePickup med lad – findes ikke |
| Citroën ë-Jumper | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt direkte; optionslisten har „Cyklistrude i højre skydedør“, 1.490 kr. | Kun ét niveau | |
| Citroën ë-Jumpy | Flexline | Ikke oplystIkke nævnt direkte; optionslisten har „Skydedør i venstre side“ (WZ07) | Masterline | Ikke oplystIkke nævnt direkte; optionslisten har „Skydedør i venstre side“ (WZ07) |
| Iveco Daily | Proline | Ikke oplystIkke nævnt på Ivecos kampagneside, og Iveco Danmark har ingen offentlig prisliste | Forza | Ikke oplystIkke nævnt på Ivecos kampagneside, og Iveco Danmark har ingen offentlig prisliste |
| Iveco Daily Boks | Proline | Ikke oplystBoks/lift-opbygning (Brdr. Plagborg); sidedør i boksen nævnes ikke | Kun ét niveau | |
| Peugeot e-Boxer | Premium | Ikke oplystIkke nævnt direkte; optionslisten har „Cyklistrude i højre skydedør“, 1.490 kr. | Kun ét niveau | |
| Peugeot e-Partner | Plus | Ikke oplystIkke nævnt direkte; optionslisten har „Skydedør i venstre side“ og „Højre og venstre skydedør med rude“ (6.410 kr.) | Premium | Ikke oplystIkke nævnt direkte; optionslisten har „Skydedør i venstre side“ og „Højre og venstre skydedør med rude“ (6.410 kr.) |
Oplysningerne kommer fra producenternes danske prislister. På modelsiden kan du se kilde og dato. Ikke oplyst betyder, at prislisten ikke nævner udstyret. Det betyder ikke, at bilen mangler det. Spørg forhandleren.
Andet udstyr
AirconditionFartpilotApple CarPlay / Android AutoDAB+ radioNøglefri startSædevarmeOpvarmet forrudeParkeringsvarmerP-sensorer bagP-sensorer forBakkameraLED-forlygterEl-sammenklappelige spejleAdaptiv fartpilotBlindvinkelassistentSkillevæg til varerumSkydedør venstre sideRuder i bagdøreGulv i varerumLED-lys i varerum12V-stik i varerumAnhængertrækMetallakReservehjulTagbøjler eller tagrælingTyverialarmDobbelt passagersædeNavigationBeklædning af siderne i varerummet230V-stikkontakt
Få et tilbud fra en forhandler
Skriv, hvad bilen skal kunne, og hvornår du skal bruge den. Vi sender din henvendelse til en forhandler af mærket, som kontakter dig med et tilbud.
- Gratis for dig
- Du binder dig ikke til noget
- Én forhandler får din henvendelse
Har vi en partner på mærket, går henvendelsen til partneren.
Forhandleren betaler os for henvendelsen. Sådan tjener vi penge.