Sammenligning · Store kassevogne · el
Citroën ë-Jumper vs. Fiat E-Ducato
Fiat E-Ducato er billigst at lease. Den koster 200 kr. mindre om måneden, når udbetalingen er fordelt over løbetiden.
| Citroën ë-Jumper | Fiat E-Ducato | |
|---|---|---|
| Billigste leasingpris | 3.295 kr./md. | 3.095 kr./md. |
| Med udbetalingen fordelt | 4.128 kr./md. | 3.928 kr./md. |
| Antal tilbud | 1 | 1 |
| Vejledende nypris | 294.990 kr. | 307.990 kr. |
| Lastrum | 13 m³ | 13 m³ |
| Nyttelast | 635 kg | 635 kg |
| Lastrumslængde | 3.705 mm | 3.705 mm |
| Bredde mellem hjulkasser | 1.422 mm | 1.422 mm |
| Europaller | 5 | 5 |
| Udvendig højde | 2.522 mm | 2.522 mm |
| Udvendig længde | 5.998 mm | 5.998 mm |
| Trækvægt | ingen fra fabrikken | ingen fra fabrikken |
| Vendediameter | 14,2 m | 14,2 m |
| Motor | 270 hk | 270 hk |
| Gearkasse | 1-trins automatisk (el) | 1-trins automatisk (el) |
| Rækkevidde (WLTP) | 378 km | 378 km |
| Lynlader (DC) | 150 kW | 150 kW |
| AC-lader | 11 kW | 11 kW |
| Grøn ejerafgift | 460 kr./halvår | 460 kr./halvår |
| Garanti | 2 år, ubegrænset km | 2 år (km-grænse ikke oplyst) |
| Standardudstyr (billigste niveau) | 12 af 31 | 14 af 31 |
Prisen er det billigste annoncerede tilbud på hver model, ekskl. moms. På modelsiden kan du se, hvilken bil tilbuddet gælder, og hvilken forhandler eller hvilket leasingselskab det kommer fra. Mål og vægt gælder den udgave af bilen, der står på modelsiden. Den grønne markering viser det bedste tal i hver række, når det ene tal er tydeligt bedst. En tankestreg betyder, at tallet ikke er oplyst.
Se tilbuddene
1 tilbud på Citroën ë-Jumper 1 tilbud på Fiat E-Ducato
Vil du hellere købe? Se nypriserne på Citroën ë-Jumper og Fiat E-Ducato.
Få et tilbud fra en forhandler
Skriv, hvad bilen skal kunne, og hvornår du skal bruge den. Vi sender din henvendelse til en forhandler af mærket, som kontakter dig med et tilbud.
- Gratis for dig
- Du binder dig ikke til noget
- Én forhandler får din henvendelse
Har vi en partner på mærket, går henvendelsen til partneren.
Forhandleren betaler os for henvendelsen. Sådan tjener vi penge.

