Sammenligning · Pizzabiler
Citroën Berlingo vs. Peugeot Partner
Citroën Berlingo er billigst at lease. Den koster 528 kr. mindre om måneden, når udbetalingen er fordelt over løbetiden. Citroën Berlingo må laste mest (572 kg). Peugeot Partner har længst garanti (5 år eller 200.000 km).
| Citroën Berlingo | Peugeot Partner | |
|---|---|---|
| Billigste leasingpris | 1.995 kr./md. | 2.335 kr./md. |
| Med udbetalingen fordelt | 2.495 kr./md. | 3.023 kr./md. |
| Antal tilbud | 1 | 3 |
| Vejledende nypris | 177.990 kr. | 192.990 kr. |
| Lastrum | 3,3 m³ | 3,3 m³ |
| Nyttelast | 572 kg | 493 kg |
| Lastrumslængde | 1.817 mm | 1.817 mm |
| Bredde mellem hjulkasser | 1.229 mm | 1.229 mm |
| Europaller | 2 | 2 |
| Udvendig højde | 1.796 mm | 1.796 mm |
| Udvendig længde | 4.401 mm | 4.401 mm |
| Trækvægt | 1.350 kg | 1.350 kg |
| Vendediameter | 10,8 m | 10,8 m |
| Motor | 100 hk | 102 hk |
| Gearkasse | 6-trins manuel | 6-trins manuel |
| Forbrug (WLTP) | 18,9 km/l | 18,2 km/l |
| Grøn ejerafgift | 1.800 kr./halvår | 1.730 kr./halvår |
| Garanti | 2 år, ubegrænset km | 5 år / 200.000 km |
| Standardudstyr (billigste niveau) | 11 af 31 | 12 af 31 |
Prisen er det billigste annoncerede tilbud på hver model, ekskl. moms. På modelsiden kan du se, hvilken bil tilbuddet gælder, og hvilken forhandler eller hvilket leasingselskab det kommer fra. Mål og vægt gælder den udgave af bilen, der står på modelsiden. Den grønne markering viser det bedste tal i hver række, når det ene tal er tydeligt bedst. En tankestreg betyder, at tallet ikke er oplyst.
Se tilbuddene
1 tilbud på Citroën Berlingo 3 tilbud på Peugeot Partner
Vil du hellere købe? Se nypriserne på Citroën Berlingo og Peugeot Partner.
Få et tilbud fra en forhandler
Skriv, hvad bilen skal kunne, og hvornår du skal bruge den. Vi sender din henvendelse til en forhandler af mærket, som kontakter dig med et tilbud.
- Gratis for dig
- Du binder dig ikke til noget
- Én forhandler får din henvendelse
Har vi en partner på mærket, går henvendelsen til partneren.
Forhandleren betaler os for henvendelsen. Sådan tjener vi penge.

